LK-1900A、LK-1901A、LK-1902A、LK-1903A技术规格 | ||||
规格 | ||||
LK-1900A | LK-1901A | LK-1902A | LK-1903A | |
用途 | 套结 | 圆头套结 | 裤带环缝制 | 平缝钉扣 |
缝制范围 | X(左右)方向40mm、Y(前后)方向30mm | — | ||
纽扣尺寸 |
种类:圆形平扣 尺寸:φ8~20mm 标准(φ8~20mm) |
|||
最高缝制速度 |
最高3000r/min (双倍旋梭最大是2700r/min) |
最高3000r/min (缝距是X=5mm、Y=3.5mm以下时) |
最高2700r/min | |
缝迹长度 | 0.1-10.0mm(0.1mm单位) | |||
送布 | 间接送布(脉冲电机2轴驱动方式) | |||
针杆行程 | 41.2mm | 45.7mm | ||
机针 | DP*5 14# | |||
DP*5 11#(F,M), (DP*17 21# 厚料) |
(DP*17 21#厚料) | |||
抬压脚方式 | 脉冲电机 | |||
压脚上升量 | 标准14mm,最大17mm(反转抬针时) | 最大13mm | ||
标准花样数 | 50个种类 | 3个种类 | 6个种类 | 50个种类 |
拨线方式 | 脉冲电机抬压脚连动 | |||
夹线装置 | 标准:通常0 | 标准:禁止1 | ||
面线张力 | 电子夹线器(电子夹线装置) | |||
旋梭 |
半旋转标准旋梭 (半旋转双倍旋梭) |
半旋转标准旋梭 | ||
加油方式 | 旋梭部:微量加油 | |||
机油 | JUKI机油No.2(相当ISOVG32)(加油方式) | |||
润滑脂 | 1.锂线相同编号2 2.石油型润滑脂No.2 3.JUKI润滑脂A 4.JUKI润滑脂B | |||
数据的记录 | EEP-ROM(128Kbyte)EP-ROM(32Kbyte) | |||
存储容量 | 最多20000针 | |||
扩大缩小功能 | X方向、Y方向各20%-200%(1%单位) | |||
扩大缩小方式 | 缝迹长度增减方式 | |||
缝制速度限制 |
400-3000r/min(100r/min单位) (半旋转双倍旋梭最大是2700r/min) |
400-2700r/min (100r/min单位) |
||
拉布量 | — | 最大3mm | — | |
花样选择功能 | 花样号码指定方式(1-200) | |||
底线记数 | 上传/下载方式(0-9999) | |||
机器电机 | 450W小型AC伺服电机(直接驱动方式 | |||
外形尺寸 | W:1200mm,L:660mm,H:1100mm(使用标准机架台板) | |||
质量 | 机头(装有电机):42kg,控制箱:16.5kg | |||
消耗电力 | 320W | |||
使用温度范围 | 5-35℃ | |||
使用湿度范围 | 35%-85% | |||
电源电压 | 单相100V·三相200V定格±10%50/60Hz |